Már az edzés elején megdőlt Alonso délelőtti ideje, Kubica 1:15.589-et futott. Durván a tréning felénél vette át a spanyol a vezetést, először egy 1:15.435-ös idővel, amit aztán megjavított, 15 alá ért (1:14.904), ami később elég volt a második gyakorlás megnyeréséhez.
A tréning második felénél beborult az ég, hűvösebb lett, és találgatni lehetett, hogy esni fog-e. Végül minimális csapadék esett csak, de arra éppen elég volt, hogy a spanyol világbajnok idejét senki sem tudta felülmúlni.
Néhány pilóta külön Monacora készített egyedi festésű sisakban versenyez, érdemes figyelni.
Holnapután délelőtt 3. szabadedzés, délután időmérő.
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | ||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 | ||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | ||
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | ||
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | ||
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | ||
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 | ||
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | ||
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | ||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | ||
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 | ||
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 | ||
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | ||
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | ||
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | ||
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | ||
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése