2010. június 11., péntek

Kanadai nagydíj - 1. szabadedzés

Egy év kihagyás után tér vissza a Száguldó Cirkusz a tengerentúlra, a legutóbbi Kanadai nagydíjra ugyanis még 2008-ban került sor. Akkor Robert Kubica tudott diadalmaskodni az éppen felszálló ágban lévő BMW-vel, idén a Renault-val próbálja megismételni akkori eredményét.

A helyi idő szerint késő délutáni első tréninget Jenson Button nyerte Schumacher előtt. A McLarenek egyelőre tartani tudják isztambuli formájukat, a harmadik helyen Button csapattársa, Hamilton végzett, akit Rosberg követ. A Mercedes nyilatkozta, hogy amennyiben a Silverstone-i nagydíjig sem tudnak a győzelemért harcolni, akkor onnantól a 2011-es szezonra kezdenek összpontosítani.
A négy Mercedes motoros autót követi egy Renault motoros: Sebastian Vettel ért az ötödik helyre, pedig nem egy kicsúszás tarkította a gyorsköreit. Vettel után jön a 2008-as győztes, Kubica, ami valljuk be, nem egy rossz eredmény. A Renault elkapta a fonalat az elmúlt futamok alatt.
Hetedik lett Alonso a Ferrarival, de az olasz gárda nem is vár túl sokat ettől a versenytől, Valenciára tervezik egy új csomag bevetését.
Némi meglepetésre nyolcadik helyen végzett Liuzzi, őt követi a két Williams, Hülkenberg - Barrichello sorrendben.
Massa csak 12. lett, de az igazi érdekességet Webber szolgáltatja a 14. helyével. A második edzésen talán kiderül, csak pillanatnyi "megingás" volt-e.

Folytatás itteni idő szerint késő este.



Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.127 23
2 Michael Schumacher Mercedes GP 1:18.285 0.158 19
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.352 0.225 19
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:18.356 0.229 23
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:18.549 0.422 27
6 Robert Kubica Renault 1:18.662 0.535 19
7 Fernando Alonso Ferrari 1:18.726 0.599 21
8 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:19.097 0.970 25
9 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:19.282 1.155 31
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:19.313 1.186 19
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:19.373 1.246 12
12 Felipe Massa Ferrari 1:19.511 1.384 21
13 Vitaly Petrov Renault 1:19.549 1.422 24
14 Mark Webber RBR-Renault 1:19.609 1.482 26
15 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:20.186 2.059 33
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:20.320 2.193 27
17 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:20.584 2.457 21
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:20.823 2.696 28
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:21.869 3.742 24
20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:21.977 3.850 27
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:22.543 4.416 12
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:22.701 4.574 28
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:22.713 4.586 20
24 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth Idő nélkül 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése