
A délelőtti, harmadik szabadedzést követően ismét a Red Bull pilótái bizonyultak a leggyorsabbaknak, Vettel több mint egy tized másodpercet vert rá csapattársára.
Q1
A kvalifikáció első harmada eseménytelenül telt. Bruno Senna helyét a japán pilóta, Sakon Yamamoto foglalta el, ám csodára ő sem volt képes az autóval, ezért nem is volt meglepetés, hogy az utolsó helyet "szerezte meg". A Q1 első perceiben Sebastien Buemit figyelmeztették az erős szélre, ami könnyen megdobja az autókat, ám végül nem volt ennek betudható hiba az edzésen.
A kieső zóna nem okozott meglepetést, a három kiscsapat és Algersuari fejezték be leghamarabb az időmérőt. Sokáig ment a harc Glock és Kovalainen között a "legjobb kiscsapat címért" és a 19. helyért, ám végül a finn szerezte ezt meg.
Algersuari idegesen vitatkozott a csapatvezetőkkel a boxutca falán, ami érthető is, hiszen ha nem hívják idő előtt ki, talán tudott volna javítani az idején... így azonban holnap csak a 18. helyről rajtolhat el.
A Q1 kiesői: Yamamoto, Chandhok, Di Grassi, Trulli, Glock, Kovalainen, Algersuari.
Q2
Az időmérő második szakaszában elsőként Fernando Alonso hajtott a pályára, majd sorra jöttek ki a többiek is.
Petrov autójával valami gond akadt, miközben tartott visszafelé a boxutcába, így a Renault szerelőinek kellett rohanniuk, hogy segítsenek a pilótán.
Az utolsó percekre maradt ismét a tűzijáték, folyamatosan változtak a helyezések, de így is akadt egy hatalmas meglepetés: Jenson Button kiesett, és nem is csak éppenhogy, hanem a 14. helyen.
A leintést követően, miközben mindenki tartott vissza a boxba, Kobayashi autója még megadta magát a boxbejáratnál.
A Q2-ben búcsúztak: Buemi, Petrov, Liuzzi, Button, Hülkenberg, Kobayashi, Sutil.
Q3
Az utolsó harmadban ismét a Ferrarik kezdték meg gyors köreiket, minden csapat a lágyabb gumival próbálta elérni a legjobb köridejét. Schumacher, Kubica és de la Rosa egyetlen gyors körre tette fel mindenét, míg a többiek félidőben bejöttek kereket cserélni.
Meglepetés végül nem született, Vettel ismét megverte Webbert, míg a harmadik a Ferrari spanyolja, Fernando Alonso lett. Hamilton negyedik helyének örülhetnek a wokingiak, mivel a csapattárs kereken 10 hellyel hátrébbról indul. Rosberg is fölényesen verte Schumachert, a hétszeres világbajnok csak 10. lett, míg az ifjabbik 5. Massáé a 7. hely, őt követi a másik brazil, Barrichello, és a 9. helyre ért be de la Rosa. A Sauber két héttel ezelőtt is befért a legjobb 10-be, és most is... lehet, hogy találtak ők is valamit?
Q3 eredménye: 1. Vettel, 2. Webber, 3. Alonso, 4. Hamilton, 5. Rosberg, 6. Kubica, 7. Massa, 8. Barrichello, 9. de la Rosa, 10. Schumacher.
Hely | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Kör |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 18 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 23 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 17 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 23 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 22 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 26 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 20 |
9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 16 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 20 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | 15 | |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | 14 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | 17 | |
14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | 17 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | 14 | |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | 14 | |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | 14 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.430 | 7 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | 9 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | 10 | ||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | 10 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | 10 | ||
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.576 | 7 | ||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.968 | 9 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése