| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.902 | |
| 2 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:07.497 | |
| 3 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ||
| 4 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | ||
| 5 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ||
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | ||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | ||
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | ||
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ||
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | ||
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | ||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | ||
| 15 | Mark Webber | RBR-Renault | ||
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes GP | ||
| 17 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 19 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | ||
| 21 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
| 22 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | ||
| 23 | Robert Kubica | Renault | ||
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2010. október 9., szombat
Japán nagydíj - 3. szabadedzés
A Japán nagydíj harmadik szabadedzésén olyasmire volt példa, amire még sohasem: Jaime Alguersuari nyerte a tréninget, megelőzve a Virgines Timo Glockot... Az újonc csapat számára ez az eredmény lehetne a belépő egy elitebb társaságba, ha állna még valaki Glock mögött... Kettejükön kívül ugyanis senki nem futott mért időt, a nagy esőzések miatt...
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése