2010. május 15., szombat

Monacoi Nagydíj - 3. szabadedzés

A 2010-es Monacoi Nagydíj utolsó szabadedzése arra szolgált, hogy a pilóták megtalálják a megfelelő beállításokat az időmérő edzésre. Nem mindenki tudott élni ezzel a lehetőséggel, a Ferraris Fernando Alonso csúnyán összetörte Ferrariját a hármas kanyarban. Amennyiben váltót is kell cserélniük, úgy öthelyes rajtbüntetésre számíthat a spanyol. Pedig a Ferrarinak fekszik idén a pálya, mert a brazil Felipe Massa a 2. helyen fejezte be az edzést.
A Red Bullok továbbra is jónak tűnnek, Webber a 3. míg Vettel az 5. helyet szerezte meg. Közöttük végzett a 2008-as Monacoi bajnok, Lewis Hamilton.
Michael Schumacher ismét jobbnak bizonyult a csapattársánál, ám csak egyetlen hellyel: Schumi 6, Rosberg 7. lett.
Némi meglepetés Button 10. helye, mint ahogy arra is kevesen számítottak, hogy Robert Kubica fog az élen állni az edzés leintésekor. A Renault már az elmúlt versenyeken is bizonyította, hogy nem véletlenül kétszeres világbajnokok ők.

Folytatás a 14:00-kor kezdődő időmérő edzésen, amelyre kis slussz poénként esőt mondanak...

Monacoi Nagydíj 3. szabadedzés


Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör
1 Robert Kubica Renault 1:14.806 26
2 Felipe Massa Ferrari 1:14.852 0.046 22
3 Mark Webber RBR-Renault 1:14.945 0.139 25
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.038 0.232 25
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.046 0.240 26
6 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.236 0.430 22
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.252 0.446 20
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.537 0.731 22
9 Adrian Sutil Force India-M. 1:15.659 0.853 14
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.682 0.876 22
11 Vitantonio Liuzzi Force India-M. 1:15.691 0.885 19
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:15.769 0.963 27
13 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.164 1.358 24
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.232 1.426 21
15 Vitaly Petrov Renault 1:16.240 1.434 27
16 Fernando Alonso Ferrari 1:16.266 1.460 6
17 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:16.644 1.838 26
18 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:16.696 1.890 23
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:17.782 2.976 18
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:17.865 3.059 26
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.063 3.257 25
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:19.720 4.914 25
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:19.781 4.975 21
24 Timo Glock Virgin-Cosworth - 3

(időeredmények forrása: motorsportal.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése