2010. június 26., szombat

Európai Nagydíj 3. szabadedzés

Az időmérő előtti szabadedzésen Sebastian Vettel bizonyult a legjobbnak. Az utolsó pillanatban futott jobb köridőt Robert Kubicánál. A harmadik leggyorsabb pilóta a másik Red Bullos, Mark Webber volt.
Az első tíz versenyző sorrendjében - eddigi teljesítményéhez képest - meglepő módon Barrichello is szerepel, aki a Williams-szel a 6. időt autózta, valamint a két Force India is befért az élmezőnybe, Sutil 4., Liuzzi 7. lett (habár a Force Indiák jó teljesítménye már nem újdonság). A McLarenek és a Mercedesek nem remekeltek, a britek csak a 9. 10. helyre voltak jók, míg Rosberg 11., Schumacher pedig csak a 15. helyet tudták megfogni. A második szabadedzés nyertese, Alonso 5., csapattársa, Massa a 8. időt érte el.
Igen izgalmas volt az edzés utolsó pár perce, a lágy gumikon a pilóták sorra futották a jobbnál jobb időket.
Megvan rá az esély, hogy a Red Bullok "visszaveszik" eddigi pole pozíciós uralmukat. De az időeredmények tekintetében nagyon izgalmas időmérőnek nézhetünk elébe, hiszen az első 12 versenyző 1 másodpercen belül van az edzés nyerő idejéhez képest.
Folytatás 14:00-kor.


1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:38.052            14
2. Kubica Renault 1:38.154 + 0.102 17
3. Webber Red Bull-Renault 1:38.313 + 0.261 13
4. Sutil Force India-Mercedes 1:38.500 + 0.448 17
5. Alonso Ferrari 1:38.513 + 0.461 18
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.623 + 0.571 15
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:38.676 + 0.624 17
8. Massa Ferrari 1:38.686 + 0.634 16
9. Button McLaren-Mercedes 1:38.769 + 0.717 16
10. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.816 + 0.764 15
11. Rosberg Mercedes 1:38.822 + 0.770 15
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.050 + 0.998 16
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:39.105 + 1.053 15
14. Petrov Renault 1:39.113 + 1.061 16
15. Schumacher Mercedes 1:39.222 + 1.170 14
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:39.392 + 1.340 18
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.527 + 1.475 16
18. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:39.699 + 1.647 16
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.303 + 3.251 19
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:41.428 + 3.376 20
21. Glock Virgin-Cosworth 1:41.955 + 3.903 17
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.354 + 4.302 18
23. Senna HRT-Cosworth 1:42.611 + 4.559 18
24. Chandhok HRT-Cosworth 1:42.622 + 4.570 19

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése