2010. június 25., péntek

Európa nagydíj - 2. szabadedzés

A Valenciában rendezett Európa nagydíj második szabadedzése nagy örömünnep lehetett a spanyol szurkolók számára, ugyanis a legnagyobb hősük, Fernando Alonso szerezte meg az első helyet. Eddig tehát úgy látszik, a Ferrari által hozott fejlesztések meghozhatják a várva várt sikereket. Massa a 7. lett, van még hova előre lépnie a brazilnak, de ahogy látjuk, a potenciál megvan a csapatban.
A Red Bullok erőre kaptak és felléptek a dobogóra, Vettel a második, Webber a harmadik helyet szerezte meg. A délelőtt legjobbja, Rosberg ezúttal negyedik lett, őt követi Hamilton és a Renault-val Kubica.
A szabadedzés alatt többen is megpördültek, volt aki tudta folytatni a körözést - mint például Petrov - de volt olyan is, akinek a motorja lefulladt, és csak jó néhány perces kihagyással térhetett vissza a pályára - ilyen volt Massa. A Ferrarihoz kapcsolódik az a hír is, hogy a 2011-es gumiszállító, a Pirelli nagy előnyt jelenthet majd az olaszok számára, mivel olyan szövetséget kötöttek, mint anno a Bridgestonnal, amikoris Michael Schumacher megállíthatatlan volt.

Folytatás holnap 11:00 órától.


Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány
1 Fernando Alonso Ferrari 1:39.283
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.339 0.056
3 Mark Webber RBR-Renault 1:39.427 0.144
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.650 0.367
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.749 0.466
6 Robert Kubica Renault 1:39.880 0.597
7 Felipe Massa Ferrari 1:39.947 0.664
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.020 0.737
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.029 0.746
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.174 0.891
11 Michael Schumacher Mercedes GP 1:40.287 1.004
12 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:40.387 1.104
13 Vitaly Petrov Renault 1:40.618 1.335
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:40.906 1.623
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:40.945 1.662
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.115 1.832
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:41.371 2.088
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.457 2.174
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.467 3.184
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:42.993 3.710
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.811 4.528
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:43.854 4.571
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:44.095 4.812
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:44.566 5.283

(időeredmények: motorsportal.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése