2010. június 25., péntek

Európa nagydíj - 1. szabadedzés

Két héttel a Kanadai nagydíjat követően ismét visszatért a mezőny Európába, azon belül is Valenciába. Spanyolországban ez az idei második verseny (Barcelona mellett), így a spanyol szurkolók igazán el vannak látva Forma 1-el.
A héten meghozott, 2011-es szabálymódosításokra több pilóta is reagált, és nem feltétlen az örömüket fejezték ki a változások kapcsán.
A pénteki első szabadedzést némi meglepetésre Nico Rosberg nyerte, mögötte azonban már megjelentek azok is, akiktől ismét sokra számíthatunk a hétvége folyamán: második lett Hamilton míg harmadik Button. A Renault még mindig versenyképesnek tűnik, legalábbis Kubica 4. helye igen biztató lehet a franciák számára.
Az ötödik helyen a brazil Felipe Massa foglalt helyet, míg Alonso éppenhogy befért a legjobb tíz közé: 9. lett.
A Red Bullok egyelőre szerényebben teljesítettek, az első edzés eredménye egy 6. és egy 7. hely lett, Vettel Webber sorrendben.
Nyolcadik lett Michael Schumacher, aki életében először hajtott ki a valenciai aszfaltcsíkra, ez ugyanis az egyetlen pálya a versenynaptárban, amelyen a német soha nem versenyzett. Nem csoda, hogy eleinte ő volt a legszorgalmasabb ami a köröket illeti - az más kérdés, hogy végül összességében nem ő tette meg a legtöbbet.
A Force India és a HRT is egy-egy tesztpilótával körözött az edzésen, az indiaiaknál Paul di Resta, míg a spanyoloknál Christian Klien rótta a köröket.

Folytatás a 14:00 órakor kezdődő második szabadedzésen.


Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör
1 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.175
16
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.339 0.164 19
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.383 0.208 21
4 Robert Kubica Renault 1:41.715 0.540 20
5 Felipe Massa Ferrari 1:42.182 1.007 21
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.216 1.041 24
7 Mark Webber RBR-Renault 1:42.275 1.100 17
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.312 1.137 18
9 Fernando Alonso Ferrari 1:42.421 1.246 22
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.463 1.288 21
11 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.707 1.532 23
12 Vitaly Petrov Renault 1:42.962 1.787 17
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.310 2.135 23
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:43.380 2.205 19
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:43.397 2.222 21
16 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.437 2.262 18
17 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:43.729 2.554 21
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:44.183 3.008 21
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.491 3.316 21
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.653 4.478 23
21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:47.123 5.948 17
22 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:47.285 6.110 18
23 Christian Klien HRT-Cosworth 1:47.343 6.168 14
24 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:47.356 6.181 24

(időeredmények: motorsportal.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése