2010. szeptember 10., péntek

Button az élen az első olasz edzésen

Kellemes időjárás fogadta a pilótákat Monzában. 10 órakor 21 Celsius-fokot lehetett mérni, később pedig még melegebb lett. A versenyzők azonban csak később jöttek ki a pályára, a nagy többség 1 óra elteltével kezdte meg a munkálatokat.
A mai tréningeken a legfontosabb feladat, hogy megfelelő információt gyűjtsenek a csapatok ahhoz, hogy mérvadóan dönthessenek az F-csatorna versenyen való bevetéséről.

Több pilóta edzését is technikai problémák nehezítették. Kovalainen hidraulikus gondokkal küzdött, amit aztán a mérnökök ki is javítottak, így a gyakorlás végére vissza is térhetett. Barrichello Williamsében feltehetőleg a váltó rakoncátlankodott, így le kell parkolnia a pálya szélére. Sennánál a fék nem működött megfelelően, így csak az edzés vége előtt 22 perccel engedték ki újra a szerelői a pályára. Mért kört azonban nem sikerült futnia, ugyanis az első sikán után megállt alatta a vas.

Az első tréninget Button nyerte, Vettel és Hamilton előtt. A két Ferrari hazai pályán egyenlőre még csak a 8-9. helyen áll.
Szép teljesítmény, hogy a Sutil helyén az első tréningre lehetőséget kapó di Resta 12. pozíciót érő időeredményt futott.

1.  Button          McLaren-Mercedes       1:23.693            28
2. Vettel Red Bull-Renault 1:23.790 + 0.097 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.967 + 0.274 25
4. Kubica Renault 1:24.120 + 0.427 25
5. Rosberg Mercedes 1:24.129 + 0.436 30
6. Webber Red Bull-Renault 1:24.446 + 0.753 26
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.512 + 0.819 19
8. Alonso Ferrari 1:24.543 + 0.850 24
9. Massa Ferrari 1:24.648 + 0.955 22
10. Schumacher Mercedes 1:24.756 + 1.063 26
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:24.841 + 1.148 28
12. di Resta Force India-Mercedes 1:24.923 + 1.230 23
13. Petrov Renault 1:25.292 + 1.599 25
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25.318 + 1.625 29
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:25.320 + 1.627 20
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.334 + 1.641 24
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.897 + 2.204 19
18. Glock Virgin-Cosworth 1:26.772 + 3.079 19
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.898 + 3.205 12
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.956 + 3.263 17
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.374 + 3.681 14
22. Senna HRT-Cosworth 1:28.256 + 4.563 8
23. Barrichello Williams-Cosworth 1:28.516 + 4.823 4
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.870 + 6.177 17
(kép: f1hirek.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése