2010. szeptember 10., péntek

Vettel a Ferrarik előtt

A 14 órára még szebb idő lett, 26 fokra melegedett fel a levegő.

Szokásos módon a délutáni tréning sokkal intenzívebben kezdődött, mint a délelőtti, a pilóták nem sokat vártak, hogy megkezdjék a mért köröket.
Az első egy óra teljességgel a McLarenről szólt, Hamilton vezetett, Button második volt. Mögöttük a Ferrarik sorakoztak.
Az edzés utolsó fél órájában aztán megkezdődött a hajrá. Először Vettel furakodott be a 4. helyre, majd Massa többszöri nekifutás után átvette a vezető helyet a britektől. Pár perccel később csapattársa, Alonso szorította le az élről, majd jött Vettel, akit aztán nem sikerült legyorsulnia senkinek.

Az első szabadedzéshez hasonlóan most is voltak technikai malőrök. Alguersuarinak a pálya szélére kellett parkolnia, miután megadta magát a kocsi, hasonlóképp járt Webber is. Sennának sincs szerencséje. A délelőtti botlás után ezúttal háromszor állt meg vele az autó.

Holnap 11 órakor folytatódik a program a 3. szabadedzéssel, majd 14 órakor időmérő.
Buttonnak, Alonsonak és Vettelnek fontos verseny lesz, ha életben akarják tartani az esélyüket. A Spa-ban otthagyott egységek miatt lényeges, hogy minél több pontot orozzanak el Webber és Hamilton elől.

1.  Vettel          Red Bull-Renault        1:22.839            27
2. Alonso Ferrari 1:22.915 + 0.076 32
3. Massa Ferrari 1:23.061 + 0.222 20
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 + 0.315 22
5. Button McLaren-Mercedes 1:23.210 + 0.371 38
6. Webber Red Bull-Renault 1:23.415 + 0.576 23
7. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 + 0.869 31
8. Kubica Renault 1:23.709 + 0.870 32
9. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 + 1.013 30
10. Rosberg Mercedes 1:23.857 + 1.018 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1:24.181 + 1.342 35
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 + 1.541 36
13. Petrov Renault 1:24.407 + 1.568 21
14. Schumacher Mercedes 1:24.448 + 1.609 29
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:24.517 + 1.678 35
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.547 + 1.708 32
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.785 + 1.946 31
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.106 + 2.267 24
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 + 3.365 38
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 + 3.467 41
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 + 3.792 31
22. Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 + 3.837 25
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 + 6.659 5
24. Senna HRT-Cosworth 3

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése