2010. november 12., péntek

Abu Dhabi Nagydíj, első szabadedzés

Az első tréninget Vettel nyerte a két McLaren előtt. Webber a 4., Alonso a 6. helyen végzett.

Úgy látszik, amerre a pilóták mennek, viszik magukkal az esőt. A szabadedzés előtt, habár nem volt várható, mégiscsak esett némi csapadék. A kezdésre azonban már fel is száradt az aszfalt, így nem akadályozta a versenyzőket.
Az első 90 percben Heikki Kovalainen helyén Fairuz Fauzy munkálkodott, Sakon Yamamotot pedig az egész hétvégére ismét Christian Klien váltotta le.
Nem sok izgalom volt ezen a tréningen. A pilóták szokásukhoz híven, meglehetősen későn kezdték meg a mért idők teljesítését. Az első háromnegyed órában jókedvűen integetett mindenki a kamerába. Néhány pályaelhagyás történt ugyan, de egyiknek sem lett komoly következménye.

1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m42.760s            18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.369s + 0.609s 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m43.785s + 1.025s 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m43.840s + 1.080s 19
5. Robert Kubica Renault 1m44.080s + 1.320s 19
6. Fernando Alonso Ferrari 1m44.121s + 1.361s 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1m44.199s + 1.439s 19
8. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.604s + 1.844s 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m44.718s + 1.958s 19
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m44.737s + 1.977s 19
11. Felipe Massa Ferrari 1m45.160s + 2.400s 18
12. Vitaly Petrov Renault 1m45.445s + 2.685s 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m45.474s + 2.714s 15
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m45.552s + 2.792s 20
15. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m45.585s + 2.825s 14
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m46.003s + 3.243s 20
17. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m46.644s + 3.884s 19
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m47.105s + 4.345s 22
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.450s + 5.690s 19
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m48.472s + 5.712s 17
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m49.375s + 6.615s 13
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m49.590s + 6.830s 18
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m50.274s + 7.514s 17
24. Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1m51.705s + 8.945s 18

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése