2010. május 28., péntek

Török nagydíj - 2. szabadedzés

A délutáni tréningen ismét az egyik McLaren bizonyult a legjobbnak, ezúttal Jenson Buttonnal a volánnál. Mögötte a Red Bullok végeztek, ám nem sokkal a vége előtt Webbernek motor-, míg Vettelnek víznyomási problémái akadtak. Webber a pálya szélén állt meg, és látványos módon, hátramenetben gurult ki onnan, ahol is kisebb szóváltásba került a török pályabírókkal, akik nem értették meg, hogy ki kellene ékelni a kerekeket.

Negyedik helyen Lewis Hamilton végzett, aki sokáig vezette az edzést. Őt követi az ötödik helyen Alonso. Csapattársa Massa többször látogatta meg a nyolcas kanyarnál található bukóteret, csakúgy mint Liuzzi és a Hispániák.

A mezőny második fele nem okozott különösebb meglepetést, az utolsó hat helyen még mindig az "újonc" csapatok állnak.

Folytatás holnap délelőtt 10 órakor.


Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.280
30
2 Mark Webber RBR-Renault 1:28.378 0.098 24
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.590 0.310 27
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.672 0.392 32
5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.725 0.445 30
6 Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.914 0.634 22
7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.974 0.694 22
8 Robert Kubica Renault 1:29.225 0.945 34
9 Vitaly Petrov Renault 1:29.501 1.221 36
10 Felipe Massa Ferrari 1:29.620 1.340 26
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.629 1.349 16
12 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.987 1.707 17
13 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:30.053 1.773 34
14 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:30.176 1.896 34
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:30.386 2.106 32
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.627 2.347 28
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.766 2.486 32
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.933 2.653 37
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.610 3.330 37
20 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:33.013 4.733 28
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:33.081 4.801 11
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:33.312 5.032 29
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:33.420 5.140 35
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:33.740 5.460 25
(időeredmények: motorsportal.hu)

2 megjegyzés: